Prix

Des billets
Date | Session | Horaires |
LOW LEVEL N/S |
LOW LEVEL W/E |
LOW LEVEL W/E SIDE |
MEDIUM LEVEL S TOP |
MEDIUM LEVEL S |
MEDIUM LEVEL W/E |
HIGH LEVEL W/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR 13 | Après midi | 15:00 | € 49,00 | € 49,00 | € 49,00 | € 35,00 | € 27,00 | € 27,00 | € 15,00 |
MER 14 | Après midi | 15:00 | € 220,00 | € 220,00 | € 150,00 | € 125,00 | € 98,00 | € 90,00 | € 75,00 |
JEU 15 | Après midi | 15:00 | € 49,00 | € 49,00 | € 49,00 | € 35,00 | € 27,00 | € 27,00 | € 15,00 |
VEN 16 | Après midi | 15:00 | € 220,00 | € 220,00 | € 150,00 | € 125,00 | € 98,00 | € 90,00 | € 75,00 |
SAM 17 | Après midi | 15:00 | € 49,00 | € 49,00 | € 49,00 | € 35,00 | € 27,00 | € 27,00 | € 15,00 |
DIM 18 | Après midi | 15:00 | € 220,00 | € 220,00 | € 150,00 | € 125,00 | € 98,00 | € 90,00 | € 75,00 |
Billets de saison
Date |
LOW LEVEL N/S |
LOW LEVEL W/E |
MEDIUM LEVEL S |
MEDIUM LEVEL W/E |
HIGH LEVEL W/E |
---|---|---|---|---|---|
Toute la période (6 session) | € 643,00 | € 643,00 | € 286,00 | € 286,00 | € 165,00 |
Des frais de prévente de 10% seront ajoutés au prix des billets.
Le nombre et les horaires des matchs et le programme sont indicatifs et peuvent être sujets à changement.